zobacz: przerywnik.pl autogielda.pl e.autogielda.pl
Niedziela, 10 Listopada 2024, Imieniny obchodzą: Natalia, Leon, Andrzej
Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: AUDI A4 cena: 67 999,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2024-11-10, ...szczegóły
GALERIA
NAPISZ DO ODJAZD-u
Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NAJNOWSZE
Kto płaci najmniej za OC w grudniu 2017 r.? (21-12-2017)
Jeśli masz wolne 100.000 Euro i lubisz się ścigać, to auto dla Ciebie (20-12-2016)
Nowy Przedłużony Volkswagen Tiguan Allspace (20-12-2016)
Mitsubishi Outlander PHEV – hybrydowe auto dla przedsiębiorców dbających o ekologię (20-12-2016)
DOSTAWCZAK NA PRĄD Z PRZYZWOITYM ZASIĘGIEM? CZEMU NIE (16-12-2016)
Nowe RENAULT ZOE (13-12-2016)
Katalog pojazdów
Chcesz poznać dane techniczne samochodów, sprawdzić jakie parametry ma Twoje auto?
Dowiesz się tego z naszego katalogu.
W prosty sposób możesz odnaleźć te informacje korzystając z naszego katalogu.
Zapraszamy!
Opel Astra IV |
Opel Astra 1.6 | |
Rok produkcji: | 1998 |
Rodzaj: | 1.6 |
Rodzaj nadwozia: | limuzyna ze ściętym tyłem |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Liczba cylindrów: | R4 |
Usytuowanie silnika: | z przodu, poprzecznie do osi pojazdu |
Pojemność skokowa (ccm): | 1598 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 79,0 x 81,5 |
Stopień sprężania: | |
Liczba zaworów na cylinder: | 2 |
Rozrząd: | górnozaworowy, dwa wałki rozrządu w głowicy |
Rodzaj zasilania: | wtrysk jednopunktowy |
Rodzaj paliwa: | benzyna bezołowiowa super, 95 oktanowa |
Doładowanie: | - |
Moc silnika KM(KW)/Obr.: | 75(55)/5200 |
Max moment obrotowy/Obr.: | 128/2600 |
Rodzaj napędu: | przedni |
Liczba biegów manualnych/automatyczne: | 5/4 |
Zawieszenie przednie: | wahacz poprzeczny, amortyzator teleskopowy |
Zawieszenie tylne: | zespolona oś skrętna, wahacz wzdłużny, sprężyna śrubowa |
Wspomaganie kierownicy: | TAK |
Hamulce przód/tył: | tarczowe, wentylowane od wewnątrz powietrzem/bębnowe |
ABS: | TAK |
ASR: | NIE |
Ogumienie seryjne: | b.d. |
Rozstaw osi (mm): | 2614 |
Rozstaw kół przód/tył (mm): | 1484/1460 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm): | 4111 x 1689 x 1420 |
Ciężar własny (kg): | b.d. |
Dopuszczalna masa całkowita (kg): | b.d. |
Pojemność bagażnika (min/max): | 360/995 |
Pojemność zbiornika paliwa (l): | 52 |
Przyspieszenie (s): | 15,3 |
Prędkość maksymalna (km/h): | 170 |
Zużycie paliwa (l): | 7,1 |
Produkcja: | NIEMCY Adam Opel AG, Bahnhofplatz 1, 65428 R?sselsheim |
SZUKAJ
OGŁOSZENIA
Redakcja: raklama@autogielda.pl
Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA